| Stát | Snížená sazba (v %) | Základní sazba (v %) |
| Belgie | 6/12 | 21 |
| Bulharsko | 9 | 20 |
| Česká republika | 15 | 21 |
| Dánsko | – | 25 |
| Německo | 7 | 19 |
| Estonsko | 9 | 20 |
| Řecko | 6,5/13 | 23 |
| Španělsko | 4/10 | 21 |
| Francie | 2,1/5,5/10 | 20 |
| Irsko | 4,8/9/13,5 | 23 |
| Itálie | 4/10 | 22 |
| Kypr | 5/9 | 19 |
| Lotyšsko | 12 | 21 |
| Litva | 5/9 | 21 |
| Lucembursko | 3/6/12 | 15 |
| Maďarsko | 5/18 | 27 |
| Malta | 5/7 | 18 |
| Nizozemsko | 6 | 21 |
| Rakousko | 10/12 | 20 |
| Polsko | 5/8 | 23 |
| Portugalsko | 6/13 | 23 |
| Rumunsko | 5/9 | 24 |
| Slovinsko | 9,5 | 22 |
| Slovensko | 10 | 20 |
| Finsko | 10/14 | 24 |
| Švédsko | 6/12 | 25 |
| Spojené království | 5 | 20 |
